Radifocus™ Guide Wire M Standard Type
RadifocusTM Guide Wire M Standard type is a Nitinol hydrophilic guide wire covered with polyurethane containing tungsten and a hydrophilic polymer coating (M Coat) for vessel access, lesion crossing and device support.
Designed to direct a catheter to the desired anatomical location in the vascular system (peripheral, cerebral as well as coronary vasculature) during diagnostic or interventional procedures.
CONTACT A REPRESENTATIVECharacteristics
- Highly flexible, tapered tip for atraumatic and controlled navigation through vessels
- M Coat hydrophilic coating for low friction endovascular steerability and trackability
- Radiopaque polyurethane jacket for good fluoroscopic visibility and controlled navigation
- Superelastic Nitinol core:
- features adaptable shape memory and high flexibility
- prevents kinking for swift device exchange
- One-piece construction with one-to-one torque transmission for predictable navigation
- Rounded, atraumatic tip for the prevention of vessel trauma and low friction guidewire insertion
Preparation
Video instructions
“This is a recording of the webinar “Introduction to interventional procedures for students and nurses” given during the CIRSE Congress 2020 to allow healthcare professionals to watch the event on demand. This recording is to be used for training purposes only and in no case intended for the general public. Any claims and views expressed in this video reflect solely the speaker’s own experiences or opinions and do not necessarily reflect the position of Terumo. No part of the recording may be reproduced, distributed, transmitted in any form or by any means, electronic or manually, without the prior written consent of Terumo Europe NV.”
“This is a recording of the webinar “R2P- catheter delivery, sheet delivery, lesion crossing” given during the CIRSE Congress 2020 to allow healthcare professionals to watch the event on demand. This recording is to be used for training purposes only and in no case intended for the general public. Any claims and views expressed in this video reflect solely the speaker’s own experiences or opinions and do not necessarily reflect the position of Terumo. No part of the recording may be reproduced, distributed, transmitted in any form or by any means, electronic or manually, without the prior written consent of Terumo Europe NV.”
General specifications
| Core material | Nitinol |
|---|---|
| Radiopaque jacket | Polyurethane layer containing tungsten |
| Hydrophilic coating | M Coat |
| Guidewire diameters | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* / 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* / 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* / 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* / 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* |
| Guidewire lengths | 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 220 cm / 260 cm/ 300 cm / 400 cm / 450 cm |
| Distal flexible lengths | 1 cm / 3 cm / 5 cm / 8 cm |
| Distal curves | Straight / Angled / 1.5 mm J shape / 3 mm J shape |
| Units per box | 5 |
Item specifications
| Product code | Wire type | Outer diameter | Length | Flexible tip length curve | Tip shape |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-GA18053M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 50 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA18153M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA18153M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS18153M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS18153M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA18183M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA18183M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS18183M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA18223M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 220 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA18263M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA18263M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS18263M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS18263M | Standard | 0.018″ (0.46 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA25053M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 50 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA25123M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 120 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS25123M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 120 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA25153M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA25153M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS25153M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS25153M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA25183M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA25183M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS25183M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA25263M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA25263M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS25263M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS25263M | Standard | 0.025″ (0.64 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA32123M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 120 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS32123M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 120 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA32153M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA32153M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS32153M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS32153M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA32183M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA32183M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS32183M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA32263M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA32263M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS32263M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS32263M | Standard | 0.032″ (0.81 mm + 0.00 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA35053M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 50 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA35083M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 50 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA35083M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 80 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA35123M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 120 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA35123M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 120 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS35123M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 120 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA35151M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 1 cm | Angled |
| RF-GS35151M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 1 cm | Straight |
| RF*GA35153M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GR35153M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 3 cm | J Angled (1.5 mm) |
| RF*GB35153M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 3 cm | J Angled (3 mm) |
| RF*GS35153M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS35153M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA35155M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 5 cm | Angled |
| RF*GA35155M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 5 cm | Angled |
| RF-GS35155M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 5 cm | Straight |
| RF*GA35158M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 8 cm | Angled |
| RF-GA35158M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 8 cm | Angled |
| RF-GS35158M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 8 cm | Straight |
| RF*GS35158M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 150 cm | 8 cm | Straight |
| RF-GA35181M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 1 cm | Angled |
| RF-GS35181M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 1 cm | Straight |
| RF*GA35183M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GR35183M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 3 cm | J Angled (1.5 mm) |
| RF-GS35183M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS35183M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF*PS35183M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA35188M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 180 cm | 8 cm | Angled |
| RF*GA35223M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 220 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA35223M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 220 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS35223M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 220 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA35261M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 1 cm | Angled |
| RF-GS35261M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 1 cm | Straight |
| RF*GA35263M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GR35263M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 3 cm | J Angled (1.5 mm) |
| RF*GS35263M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS35263M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS35263M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA35303M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 300 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA35303M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 300 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS35303M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 300 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA35403M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 400 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS35403M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 400 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GA35453M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 450 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS35453M | Standard | 0.035″ (0.89 mm + 0.01 mm)* | 450 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA38151M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 1 cm | Angled |
| RF*GA38153M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS38153M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*GS38153M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF*PS38153M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 150 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA38183M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA38183M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GS38183M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 180 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GA38223M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 220 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GA38263M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF-GA38263M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Angled |
| RF*GS38263M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
| RF-GS38263M | Standard | 0.038″ (0.97 mm + 0.02 mm)* | 260 cm | 3 cm | Straight |
*Nominal OD + upper tolerance, reflecting Maximal OD..
